https://www.mineral-bosse.de
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineralbox.biz
'._('einklappen').'
 

Dana 8 Systematik

31 Hydrated Sulfates Containing Hydroxyl or Halogen

31.10 Hydrated Sulfates Containing Hydroxyl or Halogen miscellaneous

31.10.02

Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O trigonal P31c 3m 31.10.02.01
Bentorit Ca6(Cr,Al)2(SO4)3(OH)12·26 H2O hexagonal 31.10.02.02
Buryatit Ca3(Si,Fe3+,Al)(SO4)B(OH)4(OH,O)6·12H2O trigonal P31c 3m 31.10.02.03

31.10.03

Zaherit Al12(SO4)5(OH)26·20H2O triklin P1, P1 1, 1 31.10.03.01

31.10.04 Zippeite Group

Zippeit K3(UO2)4(SO4)2O3(OH)·3H2O monoklin C2 2 31.10.04.01
Natrozippeit Na5(UO2)8(SO4)4O5(OH)3·12H2O monoklin P21/n 2/m 31.10.04.02
Magnesiozippeit Mg(UO2)2(SO4)O2·3.5H2O monoklin C2/m 2/m 31.10.04.03
Nickelzippeit Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10·16H2O monoklin C2/m 2/m 31.10.04.04
Zinkzippeit Zn(UO2)2(SO4)O2·3.5H2O monoklin C2/m 2/m 31.10.04.05
Cobaltzippeit Co(UO2)2(SO4)O2·3.5H2O monoklin C2/m 2/m 31.10.04.06
Marécottit Mg3[(UO2)4O3(OH)(SO4)2]2(H2O)28 triklin P1 1 31.10.04.07

31.10.05 Copiapite Group

Copiapit Fe2+Fe43+(SO4)6(OH)2·20H2O triklin P1 1 31.10.05.01
Magnesiocopiapit MgFe43+(SO4)6(OH)2·20H2O triklin P1 1 31.10.05.02
Cuprocopiapit CuFe43+(SO4)6(OH)2·20H2O triklin P1 1 31.10.05.03
Ferricopiapit Fe2-33+Fe43+(SO4)6(OH)2·20H2O triklin P1 1 31.10.05.04
Calciocopiapit CaFe43+(SO4)6(OH)2·19 H2O triklin P1 1 31.10.05.05
Zincocopiapit ZnFe43+(SO4)6(OH)2·18H2O triklin P1 1 31.10.05.06
Aluminocopiapit (Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2·20H2O triklin P1 1 31.10.05.07

31.10.08

Clairit (NH4)2(Fe3+,Mn3+)3(SO4)4(OH)3·3H2O triklin 31.10.08.01

31.10.09

Caminit Mg1.4(SO4)(OH)0.8·0.2H2O tetragonal I41/amd 4/mmm 31.10.09.01



Mineralsystematik-Übersicht