Mineralienatlas - Fossilienatlas
76 Tektosilicates Tectosilicate Al-Si Framework |
|||||
76.01 Tektosilicates Tectosilicate Al-Si Framework with Al-Si frameworks |
|||||
76.01.01 K (Na,Ba) feldspars |
|||||
Orthoclase | KAlSi3O8 | monoklin | 76.01.01.01 | ||
Sanidine | (K,Na)(Si,Al)4O8 | monoklin | 76.01.01.02 | ||
Celsian | BaAl2Si2O8 | monoklin | 76.01.01.04 | ||
Microcline | KAlSi3O8 | triklin | C1 | 1 | 76.01.01.05 |
Rubicline | (Rb,K)[AlSi3O8] | triklin | P1 | 1 | 76.01.01.07 |
Filatovite | K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8] | monoklin | 76.01.01.08 | ||
76.01.02 |
|||||
Buddingtonite | (NH4)AlSi3O8·0.5 H2O | monoklin | 76.01.02.01 | ||
76.01.03 Plagioclase series |
|||||
Oligoclase | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | triklin | C1 | 1 | 76.01.03.02 |
Andesine | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | triklin | P1 | 1 | 76.01.03.03 |
Labradorite | (Ca,Na)(Si,Al)4O8 | triklin | C1 | 1 | 76.01.03.04 |
Anorthite | CaAl2Si2O8 | triklin | P1 | 1 | 76.01.03.06 |
76.01.04 |
|||||
Reedmergnerite | NaBSi3O8 | triklin | C1 | 1 | 76.01.04.01 |
76.01.05 Paracelsian group |
|||||
Paracelsian | BaAl2Si2O8 | monoklin | 76.01.05.01 | ||
76.01.06 Banalsite group |
|||||
Banalsite | BaNa2Al4Si4O16 | orthorhombisch | 76.01.06.01 | ||
Stronalsite | SrNa2Al4Si4O16 | orthorhombisch | 76.01.06.02 | ||
Lisetite | Na2CaAl4Si4O16 | orthorhombisch | 76.01.06.03 | ||
Svyatoslavite | CaAl2Si2O8 | orthorhombisch | 76.01.06.04 | ||
76.01.07 |
|||||
Dmisteinbergite | CaAl2Si2O8 | hexagonal | 76.01.07.01 | ||
76.01.08 Hexagonal Feldspars (High Pressure) |
|||||
Kokchetavite | KAlSi3O8 | hexagonal | 76.01.08.01 |