Mineralienatlas - Fossilienatlas
2 SULFIDES |
|||||
2.G SnS Archetype |
|||||
2.GD |
|||||
2.GD.5 SnS + PbS Archetype |
|||||
Nuffieldite | Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 | orthorhombisch | Pbnm | mmm | 2.GD.500 |
Zinkenite | Pb9Sb22S42 | hexagonal | P63 | 6 | 2.GD.530 |
Protochabournéite | Tl4-xPb2+2xSb20-x-yAsyS34 (0,02 ≤ x ≤ 0,34, 5,71 ≤ y ≤ 6,69) | triklin | P1 | 1 | 2.GD.550 |
Chabournéite | AgzTl8-x-zPb4+2xSb40-x-yAsyS68 (0,00 ≤ x ≤ 0,40, 16,15 ≤ y ≤ 19,11, 0,04 ≤ z ≤ 0,11) | triklin | P1 | 1 | 2.GD.560 |
Dalnegroite | Tl4Pb2(As,Sb)20S34 | triklin | P1 | 1 | 2.GD.570 |
2.GD.6 Chlorosulfosalts |
|||||
Ardaite | Pb17Sb15S35Cl9 | monoklin | 2.GD.600 | ||
Dadsonite | Pb23Sb25S60Cl | triklin | P1 | 1 | 2.GD.620 |
Disulfodadsonite | Pb11Sb13S30(S2)0.5 | triklin | P1 | 1 | 2.GD.630 |
Mutnovskite | Pb2AsS3(I,Cl) | orthorhombisch | Pnma | mmm | 2.GD.640 |
Tazieffite | Pb20Cd2(As,Bi)22S50Cl10 | monoklin | C2/c | 2/m | 2.GD.685 |
2.GD.7 with boxwork structure |
|||||
Neyite | Ag2Cu6Pb25Bi26S68 | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.700 |
Cuproneyite | Cu7Pb27Bi25S68 | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.705 |
Rouxelite | Cu2HgPb22Sb28S64(O,S)2 | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.710 |
Marrucciite | Hg3Pb16Sb18S46 | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.720 |
Pillaite | Pb9Sb10S23O0.5Cl | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.750 |
Pellouxite | (Cu,Ag)2Pb21Sb23S55ClO | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.760 |
Scainiite | Pb14Sb30S54O5 | monoklin | C2/m | 2/m | 2.GD.770 |
Vurroite | Pb20Sn2(Bi,As)22S54Cl6 | orthorhombisch | F2mm | mm2 | 2.GD.780 |