Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 SILICATES |
|||||
9.F Tektosilicates |
|||||
9.FD Plagioclase-Group |
|||||
9.FD.1 |
|||||
Albite | NaAlSi3O8 | triklin | C1 | 1 | 9.FD.100 |
Oligoclase | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | triklin | C1 | 1 | 9.FD.110 |
Andesine | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | triklin | P1 | 1 | 9.FD.111 |
Labradorite | (Ca,Na)(Si,Al)4O8 | triklin | C1 | 1 | 9.FD.112 |
Bytownite | (Ca,Na)(Si,Al)4O8 | triklin | I1 | 1 | 9.FD.113 |
Anorthite | CaAl2Si2O8 | triklin | P1 | 1 | 9.FD.120 |
Kumdykolite | NaAlSi3O8 | orthorhombisch | 9.FD.160 | ||
9.FD.2 |
|||||
Stronalsite | SrNa2Al4Si4O16 | orthorhombisch | 9.FD.200 | ||
Banalsite | BaNa2Al4Si4O16 | orthorhombisch | 9.FD.210 | ||
Lisetite | Na2CaAl4Si4O16 | orthorhombisch | 9.FD.240 | ||
9.FD.3 |
|||||
Malinkoite | Na[BSiO4] | hexagonal | 9.FD.300 | ||
Lisitsynite | K[BSi2O6] | orthorhombisch | 9.FD.330 | ||
Reedmergnerite | NaBSi3O8 | triklin | C1 | 1 | 9.FD.340 |
Danburite | CaB2Si2O8 | orthorhombisch | 9.FD.360 | ||
Pekovite | SrB2Si2O8 | orthorhombisch | 9.FD.370 | ||
Maleevite | BaB2Si2O8 | orthorhombisch | 9.FD.380 | ||
9.FD.4 |
|||||
Tsaregorodtsevite | N(CH3)4[AlSi5O12] | orthorhombisch | 9.FD.400 |