Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 SILICATES |
|||||
9.F Tektosilicates |
|||||
9.FE Hexagonal or trigonal with other Anions |
|||||
9.FE.1 Cancrinite-Group - hexagonal, axis for a~~12A and c~~5A |
|||||
Cancrinite | Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2 | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.100 |
Balliranoite | (Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3) | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.105 |
Davyne | [(Na,K)6(SO4)0.5Cl][Ca2Cl2][(Si6Al6O24)] | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.110 |
Vishnevite | Na8(Al6Si6)O24(SO4)·2H2O | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.120 |
Cancrisilite | Na7Al5Si7O24(CO3)·3H2O | hexagonal | P63mc | 6mm | 9.FE.140 |
Hydroxycancrinite | (Na,Ca,K)8(Al6Si6O24)(OH,CO3)2·2H2O | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.160 |
Depmeierite | Na8[Al6Si6O24](PO4,CO3)1-x·3H2O {x < 0.5} | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.180 |
Kyanoxalite | Na7(Al5-6Si6-7O24)(C2O4)0.5-1.0·5H2O | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.190 |
9.FE.2 Liottite-Group - hexagonal, axis for a~~12A and c=n*~~5A, n>1 |
|||||
Liottite | (Na,K)16Ca8(Al6Si6O24)3(SO4)5Cl4 | hexagonal | P6 | 3m | 9.FE.210 |
Tounkite | (Na+3.89–5.18K+0.15–1.64Ca2+2.30–2.58(Al6Si6O24)(SO42−,S52−,S4)2−x (Cl−, HS−)1+y·nH2O (x, y, n < 1) Formel abgeändert nach Untersuchungen am Typmaterial und weiteren Proben, siehe Nikita V. Chukanov, Nadezhda B. Bolotina, Roman Yu. Shendrik, Anatoly N. Sapozhnikov, Natalia V. Zubkova, Igor V. Pekov, Marina F. Vigasina, Fedor D. Sandalov, Dmitry A. Ksenofontov: Crystal Chemistry and Refined Formula of Tounkite. Minerals Vol. 14, Nr. 4 (2024) Art.-Nr. 382. |
trigonal | P321 | 32 | 9.FE.230 |
Farneseite | (Na37K9Ca10)(Si42Al42)O168(SO4)12·6H2O | hexagonal | P63/m | 6/m | 9.FE.240 |
Sacrofanite | (Na,Ca,K)9(Si,Al)12O24[(OH)2,(SO4),(CO3),Cl2)]3·0.5 H2O | hexagonal | P62c | 6m2 | 9.FE.270 |
9.FE.3 Microsommite-Group - hexagonal, axis for a~~23A and c~~5A |
|||||
Microsommite | (Na,Ca,K)7-8(Si,Al)12O24(Cl,SO4,CO3)2-3 | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.300 |
Pitiglianoite | Na6K2Si6Al6O24(SO4)·2H2O | hexagonal | P63 | 6 | 9.FE.320 |
Quadridavyne | (Na,K)6Ca2(Cl4)(Al6Si6O24) | hexagonal | P63/m | 6/m | 9.FE.360 |
9.FE.4 Wenkite-Group - hexagonal, other axis for a and c |
|||||
Wenkite | Ba4Ca6(Si,Al)20O41(OH)2(SO4)3·H2O | hexagonal | P62m | 6m2 | 9.FE.400 |
9.FE.6 Afghanite-Group - trigonal, axis a~~12A and c=n*~~5A, n=1-5 |
|||||
Bystrite | Na7Ca(Al6Si6O24)S2-5Cl- | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.600 |
Carbobystrite | Na8[Al6Si6O24](CO3)·4H2O | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.610 |
Afghanite | (Na15K5Ca11)(Si24Al24O96)(SO4)6Cl6 | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.630 |
Alloriite | (Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4(SO3,CO3)2(OH,Cl)2(H2O,OH)4 | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.640 |
Franzinite | (Na,K)6Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24]·0.5H2O | trigonal | P321 | 32 | 9.FE.650 |
9.FE.7 Giuseppettite-Group - trigonal, axis a~~12A and c=n*~~5A, n>5 |
|||||
Marinellite | (Na,K,Ca)48[Cl2|(SO4)8|(Al6Si6O24)6]·3H20 | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.700 |
Giuseppettite | Na42K16Ca6Si48Al48O192(SO4)10Cl2·5H2O | trigonal | P31c | 3m | 9.FE.730 |
Biachellaite | (Na,Ca,K)8(Si6Al6O24)(SO4)2(OH)0.5·H2O | trigonal | P3 | 3 | 9.FE.760 |
Fantappièite | [Na82.5Ca33K16.5](Si99Al99O396)(SO4)33·4H2O | trigonal | P3 | 3 | 9.FE.770 |
Kircherite | [Na90Ca36K18](Si108Al108O432)(SO4)36·6H2O | trigonal | R32 | 32 | 9.FE.780 |