https://www.mineralbox.biz
https://www.mineraliengrosshandel.com
https://weloveminerals.com/
https://www.mineral-bosse.de
https://www.edelsteine-neuburg.de
'._('einklappen').'
 

Hölzel Systematik

4 Oxide

4.C R2O3 Sesquioxide

4.CE Other complex Oxides, mostly hextrig

4.CE.1 Högbomit-Gruppe

Magnesiohögbomit-2N2S (Mg,Fe,Zn,Ti)6Al16O30(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.100
Magnesiohögbomit-2N3S (Mg,Fe,Zn,Ti)4(Al,Fe)10O19(OH) trigonal P31m 3m 4.CE.103
Magnesiohögbomit-2N4S (Mg8.2Fe2+1.3Zn0.2)Al22.7Ti4+1.6O46(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.104
Magnesiohögbomit-6N6S (Mg,Fe,Zn,Ti))18Al48O90(OH)6 4.CE.105
Zincohögbomit-2N2S (Zn,Fe,Mg,Ti)6Al16O30(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.110
Zincohögbomit-2N6S (Zn,Fe,Mg,Ti)14Al32O62(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.116
Ferrohögbomit-2N2S (Fe,Mg,Zn,Al)3(Al,Ti,Fe)8O15(OH) hexagonal P63mc 6mm 4.CE.120
Magnesionigerit-2N1S (Mg,Al,Zn)4(Sn,Fe)2Al10O22(OH)2 trigonal P3m1 3m 4.CE.130
Magnesionigerit-6N6S (Mg,Al,Zn)4(Sn,Fe)2Al10O22(OH)2 trigonal R3m 3m 4.CE.136
Zinconigerit-6N6S Zn3Sn2Al16O30(OH)2 trigonal R3m 3m 4.CE.146
Ferronigerit (Zn,Mg,Fe2+)(Sn,Zn)2(Al,Fe3+)12O22(OH)2 4.CE.15
Ferronigerit-2N1S Al10.9Sn2Fe1.7Zn0.7O22(OH)2 trigonal P3m1 3m 4.CE.150
Ferronigerit-6N6S (Al,Fe,Zn)3(Al,Sn,Fe)8O15(OH) trigonal R3 3 4.CE.156
Magnesiotaaffeit-2N'2S Mg3Al8BeO16 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.162
Magnesiotaaffeit-6N’3S (Mg,Fe2+,Zn)2Al6BeO12 trigonal R3m 3m 4.CE.163
Ferrotaaffeit-2N’2S Be(Fe,Mg,Zn)3Al8O16 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.181
Ferrotaaffeit-6N'3S (Fe2+,Zn,Mg)2Al6BeO12 trigonal R3m 3m 4.CE.183
Nolanit V3+8Fe3+2O14(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.190
Rinmanit (Zn,Mn2+)2Mg2Fe43+Sb25+O12(OH)2 hexagonal P63mc 6mm 4.CE.191
Mongshanit (Mg,Cr,Fe2+)2(Ti,Zr,Cr,Fe3+)5O12 hexagonal 4.CE.194

4.CE.2 Hibonite-Magnetoplumbit-Gruppe

Diaoyudaoit NaAl11O17 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.200
Yimengit K(Cr,Ti,Fe,Mg)12O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.210
Hibonit CaAl12O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.220
Hawthorneit Ba[Ti3Cr4Fe4Mg]O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.230
Haggertyit (Ba,K)(Mg,Cr3+)Fe42+Fe23+Ti54+O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.240
Batiferrit Ba(Fe2+,Mg,Mn2+)2Fe83+Ti24+O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.245
Barioferrit BaFe3+12O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.247
Magnetoplumbit Pb(Mn2+,Mg)(Fe3+,Mn3+)10(Sb5+,Fe3+)O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.250
Plumboferrit Pb2(Fe,Mn2+,Mg)11O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.260
Nežilovit PbZn22+(Fe3+,Mn3+,Al)8(Mn4+,Ti4+)2O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.270
Lindqvistit Pb2(Mn2+,Mg)2Fe3+15-16O27 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.280
Chihuahuait FeAl12O19 hexagonal P63/mmc 6/mmm 4.CE.290

4.CE.3 Crichtonit-Gruppe

Mathiasit K(Zr,Ca)(Fe3+,Mg)2(Ti,Cr,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.300
Loveringit (Ca,Ce)(Zr,Mg)(Ti,Fe3+)2(Ti,Cr,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.320
Crichtonit (Sr,Pb)(Mn,Fe)Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.330
Dessauit-(Y) (Sr,Pb)(Y,U)Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.340
Lindsleyit (BaSr)Zr(Fe3+,Mg)2(Ti,Cr,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.350

4.CE.4 Senait-Gruppe

Senait Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 trigonal R3 3 4.CE.400
Paseroit PbMn2+(Mn2+,Fe2+)2(V5+,Ti,Fe3+,☐)18O38 triklin R3 3 4.CE.405
Gramaccioliit-(Y) (Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe3+)2(Ti,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.420
Cleusonit (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 trigonal R3 3 4.CE.460

4.CE.5 Davidit-Gruppe

Davidit-(La) La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 trigonal R3 3 4.CE.500
Davidit-(Ce) (Ce,La,U,Y)2Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38 trigonal R3 3 4.CE.510

4.CE.6 Freudenbergit-Gruppe

Freudenbergit Na0.5Fe3+0.5Ti1.5O4 monoklin C2/m 2/m 4.CE.600
Jeppeit (K,Ba)2(Ti,Fe3+)6O13 monoklin C2/m 2/m 4.CE.610
Priderit K(Ti4+7Fe3+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.CE.620
Landauit (Na,Pb)(Mn2+,Y)(Zn,Fe)2(Ti,Fe3+,Nb)18(O,OH,F)O38 trigonal R3 3 4.CE.630
Redledgeit Ba(Ti4+6Cr3+2)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.CE.650
Mannardit Ba(Ti4+6V3+2)O16 tetragonal I41/a 4/m 4.CE.660
Ankangit(Var.v. Mannardit) Ba(Ti,V3+,Cr3+)8O16 tetragonal I4, I4, I4/m 4, 4, 4/m 4.CE.680

4.CE.7 Brownmillerit-Gruppe

Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 orthorhombisch Ibm2 mm2 4.CE.700
Srebrodolskit Ca2Fe23+O5 orthorhombisch Pnma mmm 4.CE.710
Shulamitit Ca3TiFe3+AlO8 orthorhombisch Pmma mmm 4.CE.730
Chlormayenit Ca12Al14O32[☐4Cl2] kubisch I43d 43m 4.CE.740
Brearleyit Ca12Al14O32Cl2 kubisch I43d 43m 4.CE.745
Dmitryivanovit CaAl2O4 monoklin P21/c 2/m 4.CE.750
Krotit CaAl2O4 monoklin P21/n 2/m 4.CE.755
Grossit CaAl4O7 monoklin C2/c 2/m 4.CE.760



Mineralsystematik-Übersicht