https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineral-bosse.de
https://www.mineralbox.biz
https://www.edelsteine-neuburg.de
'._('einklappen').'
 

Hölzel Systematik

9 Silikate

9.D Ketten- und Bandsilikate (Inosilikate)

9.DI Amphiboles; Sodiccalcic Amphiboles

9.DI.1 Richterit-Gruppe

Richterit Na2Ca(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.100
Fluoro-Richterit Na(NaCa)Mg5Si8O22F2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.105
Kalium-Fluoro-Richterit (K,Na)NaCaMg5Si8O22F2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.110
Ferro-Richterit Na2Ca(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.120

9.DI.2 Winchit-Gruppe

Winchit ☐NaCa(Mg,Fe2+)4AlSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.200
Ferri-Winchit (☐,Na)(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](OH)2 9.DI.210
Ferro-Winchit NaCa(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.220
Ferri-Ghoseit ☐(NaMn2+)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.240

9.DI.3 Barroisit-Gruppe

Barroisit ☐(NaCa)(Mg3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.300
Ferro-Barroisit ☐NaCa(Fe2+3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.310
Alumino-Barroisit ☐CaNaMg3Al2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.330
Alumino-Ferro-Barroisit ☐CaNa(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.340
Ferri-Barroisit CaNa(Fe2+,Mg)3Fe3+2[AlSi7O22](OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.360
Ferri-Ferro-Barroisit NaCa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.370

9.DI.4 Katophorit-Gruppe

Katophorit Na(NaCa)(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.420
Ferro-Katophorit Na(NaCa)(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.420

9.DI.5 Taramit-Gruppe

Magnesio-Taramit Na2Ca(Mg3AlFe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.500
Kalium-Ferro-Ferri-Taramit K(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.510
Taramit Na(NaCa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.530
Fluoro-Taramit Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22F2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.535
Ferro-Taramit Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.540
Ferri-Taramit Na(NaCa)(Mg3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.560
Ferro-Ferri-Taramit Na(NaCa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 9.DI.580
Kalium-Ferro-Taramit K(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C/2m 2/m 9.DI.590



Mineralsystematik-Übersicht