Mineralienatlas - Fossilienatlas
III HALOGENIDE (Fluoride, Chloride, Bromide, Jodide) |
|||||
III/A Einfache Halogenide |
|||||
III/A.01 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:1 |
|||||
Nantokit | CuCl | kubisch | F43m | 43m | III/A.01-010 |
Marshit | CuI | kubisch | F43m | 43m | III/A.01-020 |
Miersit | (Ag,Cu)I | kubisch | F43m | 43m | III/A.01-030 |
III/A.02 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:1 |
|||||
Griceit | LiF | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-005 |
Villiaumit | NaF | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-010 |
Carobbiit | KF | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-020 |
Halit | NaCl | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-030 |
Sylvin | KCl | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-040 |
Chlorargyrit | AgCl | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-050 |
Bromargyrit | AgBr | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.02-060 |
III/A.03 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:1 |
|||||
Jodargyrit | AgI | hexagonal | P63mc | 6mm | III/A.03-010 |
Tocornalit | (Ag,Hg)I | III/A.03-020 | |||
III/A.04 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:1 |
|||||
Salmiak | NH4Cl | kubisch | Pm3m | m3m | III/A.04-010 |
Lafossait | Tl(Cl,Br) | kubisch | Pm3m | m3m | III/A.04-020 |
III/A.05 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:1 |
|||||
Kalomel | HgCl | tetragonal | I4/mmm | 4/mmm | III/A.05-010 |
Kuzminit | Hg(Br,Cl) | tetragonal | I4/mmm | 4/mmm | III/A.05-020 |
Moschelit | HgI | tetragonal | I4/mmm | 4/mmm | III/A.05-030 |
III/A.06 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Sellait | MgF2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm | III/A.06-010 |
III/A.07 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Chloromagnesit | MgCl2 | trigonal | R3m | 3m | III/A.07-005 |
Lawrencit | (Fe2+,Ni)Cl2 | trigonal | R3m | 3m | III/A.07-010 |
Scacchit | MnCl2 | trigonal | R3m | 3m | III/A.07-020 |
Tolbachit | CuCl2 | monoklin | C2/m | 2/m | III/A.07-030 |
III/A.08 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Fluorit | CaF2 | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.08-010 |
Strontiofluorit | SrF2 | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.08-015 |
Frankdicksonit | BaF2 | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.08-020 |
Fluorocronit | PbF2 | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.08-022 |
Håleniusit-(La) | (La,Ce)OF | kubisch | Fm3m | m3m | III/A.08-025 |
Tveitit-(Y) | (Y,Na)6(Ca,Na,REE)12(Ca,Na)F42 | trigonal | R3 | 3 | III/A.08-030 |
Gagarinit-(Y) | NaCaY(F,Cl)6 | hexagonal | P63/m | 6/m | III/A.08-040 |
Gagarinit-(Ce) | NaCaCeF6 | trigonal | P3 | 3 | III/A.08-045 |
Polezhaevait-(Ce) | NaSrCeF6 | hexagonal | P63/m | 6/m | III/A.08-047 |
Laurelit | Pb7F12Cl2 | hexagonal | P6 | 3m | III/A.08-050 |
Coccinit | Hg2+I2 | tetragonal | P42/nmc | 4/mmm | III/A.08-060 |
III/A.09 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Oskarssonit | AlF3 | trigonal | R3c | 3m | III/A.09-005 |
Molysit | Fe3+Cl3 | trigonal | R3 | 3 | III/A.09-010 |
Javorieit | KFeCl3 | orthorhombisch | Pnma | mmm | III/A.09-015 |
Chlorocalcit | KCaCl3 | orthorhombisch | Pnma | mmm | III/A.09-020 |
III/A.10 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Fluocerit-(La) | (La,Ce)F3 | trigonal | P3c1 | 3m | III/A.10-010 |
Fluocerit-(Ce) | (Ce,La)F3 | trigonal | P3c1 | 3m | III/A.10-020 |
Waimirit-(Y) | YF3 | orthorhombisch | Pnma | mmm | III/A.10-030 |
III/A.11 Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3 |
|||||
Gananit | BiF3 | kubisch | P43m | 43m | III/A.11-010 |
III/A.12 Wasserhaltig, Metall : Halogen = 1:1 bis 1:3 |
|||||
Hydrohalit | NaCl·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m | III/A.12-010 |
Eriochalcit | CuCl2·2H2O | orthorhombisch | Pbmn | mmm | III/A.12-020 |
Bischofit | MgCl2·6 H2O | monoklin | C2/m | 2/m | III/A.12-030 |
Nickelbischofit | NiCl2·6H2O | monoklin | C2/m | 2/m | III/A.12-040 |
Rokühnit | Fe2+Cl2·H2O | monoklin | C2/m | 2/m | III/A.12-050 |
Sinjarit | CaCl2·2H2O | tetragonal | III/A.12-070 | ||
Ghiarait | CaCl2·4H2O | triklin | P1 | 1 | III/A.12-075 |
Antarcticit | CaCl2·6H2O | trigonal | P321 | 32 | III/A.12-080 |
III/A.13 Wasserhaltig, Metall : Halogen = 1:1 bis 1:3 |
|||||
Lesukit | (Al,Fe3+)2(OH)5Cl·2H2O | kubisch | Im3m | m3m | III/A.13-005 |
Cadwaladerit | Al2(H2O)(OH)4·n(Cl,OH,H2O) | kubisch | Im3m | III/A.13-010 | |
Chloraluminit | AlCl3·6H2O | trigonal | R3c | 3m | III/A.13-020 |
Hydromolysit | Fe3+Cl3·6H2O | monoklin | C2/m | 2/m | III/A.13-030 |