Mineralienatlas - Fossilienatlas
IX ORGANISCHE VERBINDUNGEN |
|||||
IX/A Salze organischer Säuren |
|||||
IX/A.01 Oxalate [C2O4] 2- |
|||||
Natroxalat | Na2(C2O4) | monoklin | P2/c | 2/m | IX/A.01-005 |
Whewellit | Ca(C2O4)·H2O | monoklin | P21/c | 2/m | IX/A.01-010 |
Weddellit | Ca(C2O4)·2H2O | tetragonal | I4/m | 4/m | IX/A.01-020 |
Caoxit | Ca[C2O4]·3H2O | triklin | P1 | 1 | IX/A.01-025 |
Novgorodovait | Ca2[Cl2|C2O4]·2H2O | monoklin | I2/m | 2/m | IX/A.01-028 |
Oxammit | (NH4)2(C2O4)·H2O | orthorhombisch | P21212 | 222 | IX/A.01-030 |
Glushinskit | Mg(C2O4)·2H2O | monoklin | C2/c | 2/m | IX/A.01-040 |
Humboldtin | Fe2+(C2O4)·2H2O | monoklin | C2/c | 2/m | IX/A.01-050 |
Lindbergit | Mn[C2O4]·2H2O | monoklin | C2/c | 2/m | IX/A.01-055 |
Falottait | MnC2O4·3H2O | orthorhombisch | Pcaa | mmm | IX/A.01-056 |
Minguzzit | K3Fe3+(C2O4)3·3H2O | monoklin | P21/c | 2/m | IX/A.01-060 |
Zhemchuzhnikovit | NaMg(Al,Fe3+)(C2O4)3·8H2O | trigonal | IX/A.01-070 | ||
Stepanovit | NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O | trigonal | IX/A.01-080 | ||
Moolooit | Cu2+(C2O4)·0.5 H2O | orthorhombisch | Pnnm | mmm | IX/A.01-090 |
Middlebackit | Cu2C2O4(OH)2 | monoklin | P21/c | 2/m | IX/A.01-095 |
Wheatleyit | Na2Cu(C2O4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 | IX/A.01-100 |
Antipinit | KNa3Cu2(C2O4)4 | triklin | P1 | 1 | IX/A.01-102 |
Deveroit-(Ce) | Ce2(C2O4)3·10H2O | monoklin | P21/c | 2/m | IX/A.01-105 |
Coskrenit-(Ce) | (Ce,Nd,La)2[(SO4)2|C2O4]·8H2O | triklin | P1, P1 | 1, 1 | IX/A.01-110 |
Levinsonit-(Y) | YAl(SO4)2(C2O4)·12H2O | monoklin | P2/n | 2/m | IX/A.01-120 |
Zugshunstit-(Ce) | (Ce,Nd)Al[(SO4)2|C2O4]·12H2O | monoklin | C2/c | 2/m | IX/A.01-130 |
IX/A.02 Andere organische Salze, u.a. Mellate, Citrate und Acetate |
|||||
Dashkovait | Mg[HCOO]2 | monoklin | P21/c | 2/m | IX/A.02-003 |
Formicait | Ca[HCOO]2 | tetragonal | P41212 | 422 | IX/A.02-005 |
Mellit | Al2C6(COO)6·16H2O | tetragonal | I41/acd | 4/mmm | IX/A.02-010 |
Pigotit | Al4C6H5O10·13H2O (?) | IX/A.02-012 | |||
Hoganit | Cu[CH3COO]2·H2O | monoklin | C2/c | 2/m | IX/A.02-016 |
Paceit | CaCu[CH3COO]4·6H2O | tetragonal | I4/m | 4/m | IX/A.02-018 |
Calclacit | CaCl2·Ca(C2H3O2)2·10 H2O | monoklin | P21/a | 2/m | IX/A.02-020 |
Earlandit | Ca3(C6H5O7)2·4H2O | monoklin | IX/A.02-030 | ||
Kafehydrocyanit | K4Fe2+(CN)6·3H2O | tetragonal | I41/a | 4/m | IX/A.02-040 |
Julienit | Na2Co2+(SCN)4·8H2O | monoklin | P21/n | 2/m | IX/A.02-050 |
Abelsonit | NiC31H32N4 | triklin | P1 | 1 | IX/A.02-060 |
Joanneumit | Cu(C3N3O3H2)2(NH3)2 | triklin | P1 | 1 | IX/A.02-070 |
Chanabayait | Cu2(N3C2H2)2Cl(NH3,Cl,H2О,☐)4 | orthorhombisch | Imma | mmm | IX/A.02-080 |
IX/A.03 Methansulfonate |
|||||
Ernstburkeit | Mg(CH3SO3)2·12H2O | trigonal | R3 | 3 | IX/A.03-010 |