Mineralienatlas - Fossilienatlas
4 Oxide, Hydroxide (Oxide, Hydroxide, V[5,6]-Vanadate, Arsenite, Antimonite, Bismutite, Sulfite, Selenite, Tellurite, Iodate) |
||||
4.D Metall: Sauerstoff = 1:2 und vergleichbare |
||||
4.DB Mit mittelgroßen [Kationen]: Ketten kantenverknüpfter Oktaeder |
||||
4.DB.05 Rutil-Gruppe |
||||
Argutite | GeO2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Ilmenorutile(Var.v. Rutile) | (Ti,Nb,Fe2+)O2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Cassiterite | SnO2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Plattnerite | PbO2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Pyrolusite | MnO2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Rutile | TiO2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Strüverite(Var.v. Rutile) | (Ti,Ta,Fe2+)O2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Tripuhyite | Fe3+Sb5+O4 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Tugarinovite | MoO2 | monoklin | P21/c | 2/m |
Varlamoffite | (Sn,Fe)(O,OH)2 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
4.DB.10 Tapiolit-Gruppe |
||||
Byströmite | MgSb2O6 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Tapiolite-(Fe) | (Fe2+,Mn2+)(Ta,Nb)2O6 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Tapiolite-(Mn) | (Mn2+,Fe2+)(Ta,Nb)2O6 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Ordoñezite | ZnSb2O6 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
Tapiolite | (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 | |||
Tredouxite | NiSb2O6 | tetragonal | P42/mnm | 4/mmm |
4.DB.15 Ramsdellit-Gruppe |
||||
Akhtenskite | Mn4+O2 | hexagonal | P63/mmc | 6/mmm |
Nsutite | (gamma-MnO2)Mnx2+Mn1-x4+O2-2x(OH)2x | hexagonal | ||
Paramontroseite | VO2 | orthorhombisch | Pbnm | mmm |
Ramsdellite | MnO2 | orthorhombisch | Pbnm | mmm |
4.DB.20 Scrutinyit-Gruppe |
||||
Scrutinyite | alpha-PbO2 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
4.DB.25 Samarskit-Gruppe |
||||
Calciosamarskite | (Ca,Fe,Y)(Nb,Ta,Ti)O4 | monoklin | ||
Ishikawaite | (U,Fe,Y)NbO4 | monoklin | ||
Ixiolite group | (Ta,Mn,Nb)O2 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Samarskite-(Y) | YFe3+Nb2O8 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Srilankite | TiO2 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Yttrocolumbite-(Y) | (Y,U,Fe2+)(Nb,Ta)O4 | orthorhombisch | ||
Samarskite-(Yb) | YbNbO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Iwashiroite-(Y) | YTaO4 | monoklin | P2/a | 2/m |
Písekite-(Y) | (Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4 | monoklin | P21/n | 2/m |
Rossovskyite | (Fe3+,Ta)(Nb,Ti)O4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Nioboheftetjernite | ScNbO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Ixiolite-(Mn2+) | (Ta0.67Mn0.33)O2 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Ixiolithe-(Fe2+) | (Ta0.67Fe0.33)O2 | |||
4.DB.30 Wolframit-Gruppe |
||||
Ferberite | Fe2+WO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Hübnerite | MnWO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Sanmartinite | ZnWO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Wolframite | (Fe,Mn,Mg)WO4 | monoklin | 2/m | |
Wolframo-ixiolite | (Fe,Mn,Nb)(Nb,W,Ta)O4 | monoklin | Pc | m |
Krasnoselskite | CoWO4 | monoklin | ||
Heftetjernite | ScTaO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
Huanzalaite | MgWO4 | monoklin | P2/c | 2/m |
4.DB.35 Columbit-Gruppe |
||||
Columbite-(Fe) | Fe2+Nb2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Tantalite-(Fe) | Fe2+Ta2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Tantalite-(Mg) | (Mg,Fe2+)(Ta,Nb)2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Columbite-(Mg) | MgNb2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Columbite-(Mn) | Mn2+Nb2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Tantalite-(Mn) | MnTa2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Qitianlingite | (Fe2+,Mn)2(Nb,Ta)2W6+O10 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
Columbite | (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 | orthorhombisch | ||
4.DB.40 Wodginit-Gruppe |
||||
Ferrotitanowodginite | (Fe2+,Mn2+)(Ti,Sn4+,Ta,Fe3+)(Ta,Nb)2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Ferrowodginite | (Fe2+,Mn2+)(Sn,Ti,Fe3+,Ta)(Ta,Nb)2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Lithiotantite | Li(Ta,Nb)3O8 | monoklin | P21/c | 2/m |
Lithiowodginite | (Li,Mn,Fe)(Ta,Nb,Sn)3O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Tantalowodginite | (Mn2+,☐)TaTa2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Titanowodginite | (Mn2+,Fe2+)(Ti,Sn,Ta,Sc)(Ta,Nb)2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Wodginite | Mn2+Sn4+Ta2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Achalaite | (Fe2+,Mn)(Ti,Fe3+,Ta)(Nb,Ta)2O8 | monoklin | C2/c | 2/m |
Ekebergite | ThFeNb2O8 | monoklin | P2/c | 2/m |
4.DB.45 Tivanit-Gruppe |
||||
Tivanite | V3+TiO3(OH) | monoklin | P21/c | 2/m |
4.DB.50 Carmichaelit-Gruppe |
||||
Carmichaelite | (Ti,Cr,Fe)(O,OH)2 | monoklin | P21/c | 2/m |
4.DB.55 Alumotantit-Gruppe |
||||
Alumotantite | AlTaO4 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
4.DB.60 Biehlit-Gruppe |
||||
Biehlite | (Sb3+,As3+)2[MoO6] | monoklin | C2/c | 2/m |