Mineralienatlas - Fossilienatlas
8 Phosphate, Arsenate, Vanadate |
||||
8.B Phosphate, etc., mit weitere Anionen, ohne H2O |
||||
8.BH Mit mittelgroßen und meist großen [Kationen] (OH, etc.):RO4 = 1:1 |
||||
8.BH. Mit mittelgroßen und meist großen [Kationen] (OH, etc.):RO4 = 1:1 |
||||
Plumboperloffite | PbMn2+2Fe3+2(PO4)3(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
8.BH.05 Thadeuit-Gruppe |
||||
Thadeuite | (Ca,Mn2+)(Mg,Fe2+,Mn3+)3(PO4)2(OH,F)2 | orthorhombisch | C2221 | 222 |
8.BH.10 Tilasit-Gruppe |
||||
Durangite | NaAl(AsO4)F | monoklin | C2/c | 2/m |
Isokite | CaMg(PO4)F | monoklin | A2/a | 2/m |
Lacroixite | NaAl(PO4)F | monoklin | C2/c | 2/m |
Maxwellite | (Na,Ca)(Fe3+,Al,Mg)(AsO4)(F,O) | monoklin | C2/c | 2/m |
Panasqueiraite | Ca(Mg,Fe2+)[(OH,F)|PO4] | |||
Tilasite | CaMg(AsO4)F | monoklin | C2/c | 2/m |
Kononovite | NaMg(SO4)F | monoklin | C2/c | 2/m |
Arsenatrotitanite | NaTi(AsO4)O | monoklin | C2/c | 2/m |
8.BH.15 Drugmanit-Gruppe |
||||
Drugmanite | Pb2(Fe3+,Al)H(PO4)2(OH)2 | monoklin | P21/a | 2/m |
8.BH.20 Bjarebyit-Gruppe |
||||
Bjarebyite | (Ba,Sr)(Mn2+,Fe2+,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Johntomaite | Ba(Fe2+,Ca,Mn2+)2Fe23+[OH|PO4]3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Kulanite | Ba(Fe2+,Mn,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Penikisite | Ba(Mg,Fe2+)2Al2(PO4)3(OH)3 | triklin | ||
Perloffite | Ba(Mn,Fe2+)2Fe23+(PO4)3(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Strontioperloffite | SrMn2+2Fe3+2(PO4)3(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Cirrolite | Ca3Al2(PO4)3(OH)3 | |||
8.BH.25 Palermoit-Gruppe |
||||
Bertossaite | (Li,Na)2CaAl4(PO4)4(OH,F)4 | orthorhombisch | Imcb | mmm |
Palermoite | (Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4 | orthorhombisch | Imcb | mmm |
Natropalermoite | Na2SrAl4(PO4)4(OH)4 | orthorhombisch | Imcb | mmm |
8.BH.30 Karminit-Gruppe |
||||
Carminite | PbFe23+(AsO4)2(OH)2 | orthorhombisch | Cccm | mmm |
Sewardite | CaFe23+(AsO4)2(OH)2 | orthorhombisch | Cccm | mmm |
Crimsonite | PbFe3+2(PO4)2(OH)2 | orthorhombisch | Cccm | mmm |
8.BH.35 Adelit-Gruppe |
||||
Adelite | CaMg(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Arsendescloizite | PbZn(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Austinite | CaZn(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Duftite | PbCu(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Gabrielsonite | PbFe3+(As3+O3)O | orthorhombisch | P21ma | mm2 |
Gottlobite | CaMg(VO4,AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Cobaltaustinite | CaCo(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Conichalcite | CaCu(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Nickelaustinite | Ca(Ni,Zn)(AsO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Tangeite | CaCuVO4(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Hermannroseite | CaCu(PO4)(OH) | orthorhombisch | P212121 | 222 |
8.BH.40 Descloizit-Gruppe |
||||
Čechite | Pb(Fe2+,Mn)(VO4)(OH) | orthorhombisch | Pnam | mmm |
Descloizite | PbZn(VO4)(OH) | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Mottramite | PbCu(VO4)(OH) | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Pyrobelonite | PbMn2+VO4(OH) | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Khorixasite | (Bi0.67☐0.33)Cu(VO4)(OH) | monoklin | P2/m | 2/m |
8.BH.45 Bayldonit-Gruppe |
||||
Bayldonite | Cu3PbO(AsO3OH)2(OH)2 | monoklin | C2/c | 2/m |
Leningradite | PbCu32+(VO4)2Cl2 | orthorhombisch | Ibam | mmm |
Vésigniéite | Cu3Ba(VO4)2(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
8.BH.50 Paganoit-Gruppe |
||||
Paganoite | (Ni,Co)Bi3+[O|AsO4] | triklin | P1 | 1 |
8.BH.55 Jagowerit-Gruppe |
||||
Jagowerite | BaAl2(PO4)2(OH)2 | triklin | P1 | 1 |
Carlgieseckeite-(Nd) | NaNdCa3(PO4)3F | trigonal | P3 | 3 |
8.BH.60 Attakolith-Gruppe |
||||
Attakolite | CaMn2+Al4(HSiO4)(PO4)3(OH)4 | monoklin | C2/m | 2/m |