Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 Silikate (Germanate) |
||||
9.B Gruppensilikate (Sorosilikate) |
||||
9.BG Gruppen(Soro)-Silikate mit gemischten SiO4 und Si2O7 Gruppen; Kationen in oktahedraler [6] und größerer Koordination |
||||
9.BG.05 Epidot-Gruppe |
||||
Allanite-(Ce) | CaCe(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Allanite-(La) | CaLa(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Allanite-(Y) | CaY(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Manganiandrosite-(La) | (Mn2+,Ca)(La,Ce,Nd)Mn2+(Al,Mn3+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Dissakisite-(Ce) | Ca(Ce,La)(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Dissakisite-(La) | CaLa(Al2Mg)[Si2O7][SiO4]O(OH) | monoklin | P2/m | 2/m |
Dollaseite-(Ce) | CaCe(Mg2Al)[Si2O7][SiO4]F(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Epidote | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriallanite-(Ce) | Ca(Ce,La,Nd,Ca)Fe2+(Fe3+,Al,Ti4+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Hancockite | CaPb(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Khristovite-(Ce) | (Ca,Ce)(Ce,La,Nd,Dy)Mn2+2Al[(OH,F,O)2|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Clinozoisite | Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Mukhinite | Ca2Al2V3+(SiO4)3(OH) | monoklin | ||
Niigataite | CaSrAl3(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | ||
Piemontite | Ca2(Al,Mn,Fe)3[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Piemontite-(Sr) | (Ca,Mn2+)(Sr,Ca)Mn3+(Al,Fe3+)2(SiO4)(Si2O7)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Manganiandrosite-(Ce) | {CeMn2+}{Mn3+Mn2+Al}[O|OH|SiO4|Si2O7] | monoklin | P21/m | 2/m |
Vanadoandrosite-(Ce) | (Mn2+,Ca)(REE)V3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Uedaite-(Ce) | Mn2+CeAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Epidote-(Sr) | CaSrAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Åskagenite-(Nd) | Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2 | monoklin | P21/m | 2/m |
Allanite-(Nd) | CaNd(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriallanite-(La) | Ca(La,Ce,Th)(Fe3+,Al)(Al,Fe3+)(Fe2+,Mn,Ti,Mg)(SiO4)(Si2O7)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Perbøeite-(Ce) | (CaCe3)(Al3Fe2+)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 | monoklin | P21/m | 2/m |
Piemontite-(Pb) | CaPbAl2Mn3+[Si2O7][SiO4]O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Alnaperbøeite-(Ce) | (CaCe2.5Na0.5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriakasakaite-(La) | CaLaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriandrosite-(La) | Mn2+LaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Perbøeite-(La) | (CaLa3)(Al3Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 | monoklin | P21/m | 2/m |
9.BG.05a |
||||
Tweddillite | CaSr(Mn3+,Fe3+)2Al[O|OH|SiO4|Si2O7] | |||
9.BG.05b |
||||
Vanadoallanite-(La) | CaLa3+V3+AlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Manganiakasakaite-(La) | CaLaMn3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriakasakaite-(Ce) | CaCeFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) | monoklin | P21/m | 2/m |
9.BG.10 Zoisit-Gruppe |
||||
Zoisite | Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2O7] | orthorhombisch | Pnma | mmm |
9.BG.15 Sursassit-Gruppe |
||||
Macfallite | Ca2Mn33+(SiO4)(Si2O7)(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
Sursassite | Mn22+Al3(SiO4)(Si2O7)(OH)3 | monoklin | P21/m | 2/m |
9.BG.20 |
||||
Julgoldite-(Fe2+) | Ca2Fe2+(Fe3+,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Okhotskite | Ca2Mn2+Mn3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Poppiite | Ca2V3+V3+2(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2·H2O | monoklin | C2/m | 2/m |
Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[(OH)2|SiO4|Si2O7]·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Pumpellyite-(Fe3+) | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Pumpellyite-(Mg) | Ca2MgAl2[(OH)2|SiO4|Si2O7]·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Pumpellyite-(Mn2+) | Ca2(Mn2+,Mg)(Al,Mn3+,Fe3+)2[(OH)2|SiO4|Si2O7]·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Shuiskite-(Mg) | Ca2(Mg,Al)(Cr,Al)2[(OH)2|SiO4|Si2O7]·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Pumpellyite-(Al) | Ca2(Al,Fe2+,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Julgoldite-(Fe3+) | Ca2Fe3+Fe3+2(Si2O7)(SiO4)O(OH)·H2O | monoklin | A2/m | 2/m |
Julgoldite-(Mg) | Ca2MgFe3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O | |||
Shuiskite-(Cr) | Ca2CrCr2[SiO4][Si2O6(OH)](OH)2O | monoklin | C2/m | 2/m |
9.BG.25 Ganomalith-Gruppe |
||||
Ganomalite | Pb3Ca2(SiO4)(Si2O7) | hexagonal | P6 | 3m |
Wayneburnhamite | Pb9Ca6(Si2O7)4(SiO4)O | hexagonal | P6 | 3m |
9.BG.30 Rustumit-Gruppe |
||||
Rustumite | Ca10(Si2O7)2(SiO4)Cl2(OH)2 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.BG.35 Vesuvian-Gruppe |
||||
Fluorvesuvianite | Ca19(Al,Mg,Fe2+)13(SiO4)10(Si2O7)4O(F,OH)9 | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
Manganvesuvianite | Ca19(Mg,Mn2+)2(Al,Mn3+,Fe3+)10Mn3+[O|(OH)9|(SiO4)10|(Si2O7)4] | tetragonal | P4/n | 4/m |
Vesuvianite | (Ca,Na)19(Al,Mg,Fe)13(SiO4)10(Si2O7)4(OH,F,O)10 | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
Wiluite | Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al)3.5-5[(O,OH)10|(SiO4)10|(Si2O7)4] | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
Cyprine | Ca19Cu2+(Al10Mg2)Si18O68(OH)10 | tetragonal | P4/n | 4/m |
Magnesiovesuvianite | Ca19Mg(Al10Mg2)Si18O68(OH)10 | tetragonal | P4/n | 4/m |
Alumovesuvianite | Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9 | tetragonal | P4/n | 4/m |
Hongheite | Ca19Fe2+Al4(Fe3+,Mg,Al)8(☐,B)4BSi18O69(O,OH)9 | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
Milanriederite | Ca19Fe3+Al4(Mg4Al4)Si18O67(OH)11 | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
Manaevite-(Ce) | Ca11(Ce,H2O,Ca)8Mg(Al,Fe)4(Mg,Ti,Fe3+)8[Si2O7]4[(SiO4)8(H4O4)2](OH)9 | tetragonal | P4/nnc | 4/mmm |
9.BG.40 |
||||
Vyuntspakhkite-(Y) | Y(Al,Si)(SiO4)(OH,O)2 | monoklin | P21/c | 2/m |
9.BG.45 Dellait-Gruppe |
||||
Dellaite | Ca6Si3O11(OH)2 | triklin | P1 | 1 |
9.BG.50 |
||||
Gatelite-(Ce) | (Ca,Ce)4(Al,Mg,Fe)4(Si2O7)(SiO4)3(O,F,OH)3 | monoklin | P21/a | 2/m |
9.BG.55 |
||||
Västmanlandite-(Ce) | Ce3CaMg2Al2Si5O19(OH)2F | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriperbøeite-(Ce) | (CaCe3)(Fe3+Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 | monoklin | P21/m | 2/m |
Ferriperbøeite-(La) | (CaLa3)(Fe3+Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 | monoklin | P21/m | 2/m |