Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 Silikate (Germanate) |
||||
9.D Ketten- und Bandsilikate (Inosilikate) |
||||
9.DA Ketten- und Bandsilikate mit 2 periodischen Ketten SiO6; Pyroxen-Familie |
||||
9.DA.05 Orthopyroxene |
||||
Donpeacorite | (Mn,Mg)MgSi2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Enstatite | Mg2Si2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Ferrosilite | (Fe2+,Mg)2Si2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Protoenstatite | Mg2Si2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
9.DA.10 Mg,Fe,Mn Klinopyroxene; Klinoenstatit-Gruppe |
||||
Kanoite | MnMgSi2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clinoenstatite | Mg2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clinoferrosilite | Fe2+2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Pigeonite | (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clino-ferri-holmquistite | A☐BLi2C(Mg3Fe3+2)Si8O22(OH)2 | |||
9.DA.15 Ca Klinopyroxene; Diopsid-Gruppe |
||||
Augite | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Diopside | CaMgSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Esseneite | CaFe3+AlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Hedenbergite | CaFe2+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Johannsenite | CaMnSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Petedunnite | Ca(Zn,Mn2+,Fe2+,Mg)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Fassaite(Var.v. Diopside) | CaMgSi2O6 | monoklin | ||
Davisite | CaScAlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kushiroite | CaAl2SiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Grossmanite | CaTi3+AlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Tissintite | (Ca,Na,☐)AlSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Burnettite | CaVAlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.20 Ca-Na Klinopyroxene; Omphacit-Gruppe |
||||
Omphacite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)Si2O6 | monoklin | C2/c, P2/n | 2/m, 2/m |
Aegirine-augite | (Ca,Na)(Fe3+,Mg,Fe2+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.25 Na Klinopyroxene; Jadeit-Gruppe |
||||
Aegirine | NaFe3+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Jadeite | Na(Al,Fe3+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Jervisite | (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kosmochlor | NaCr3+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Namansilite | NaMn3+[Si2O6] | monoklin | C2/c | 2/m |
Natalyite | Na(V3+,Cr3+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.30 Li Pyroxene; Spodumen |
||||
Spodumene | LiAlSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kunzite(Var.v. Spodumene) | LiAlSi2O6 |