Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 Silikate (Germanate) |
||||
9.D Ketten- und Bandsilikate (Inosilikate) |
||||
9.DE Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Doppelketten, Si4O11; Amphibol-Familie, Klinoamphibole |
||||
9.DE. Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Doppelketten, Si4O11; Amphibol-Familie, Klinoamphibole |
||||
Potassic-ferro-pargasite | KCa2(Fe2+4Al)Si6Al2O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-jeanlouisite | K(NaCa)(Mg4Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.05 Anthophyllit (Ath) Amphibole |
||||
Cummingtonite | ☐(Mg,Fe2+,Mn2+)7Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-Pedrizite | NaLi2(Mg2Fe2+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Grunerite | ☐(Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Manganocummingtonite | ☐Mn2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-suenoite | ☐Mn2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Sodic-ferro-anthophyllite | NaFe2+7[OH|Al0.5Si3.5O11]2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Permanganogrunerite | ☐Mn2+4(Fe,Mg)3Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-Fluoro-Pedrizite | NaLi2 (Fe2Al2Li)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.10 Amphibole: Ca |
||||
Actinolite | ☐Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Aluminotschermakite | ☐[Ca2][Mg3Al2][(OH)2|Al2Si6O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ferrotschermakite | Ca2(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferritschermakite | ☐CaNa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-actinolite | Ca2(Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Alumino-ferrotschermakite | Ca2Fe32+Al2[OH|AlSi3O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-hornblende | ☐Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-tschermakite | ☐Ca2(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-cannilloite | (Ca,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al[(F,OH)2|Al2Si5O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Joesmithite | Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2 | monoklin | P2/a | 2/m |
Magnesio-hornblende | ☐Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Tremolite | ☐Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Tschermakite | ☐Ca2(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Parvo-manganotremolite(Var.v. Tremolite) | A☐B(CaMn)Σ2CMg5TSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-pargasite | KCa2(Mg4Al)Si6Al2O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Chromio-pargasite | NaCa2Mg4Cr(Si6Al2O22)(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Oxo-magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg2Fe3+3)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-ferri-fluoro-hornblende | ☐Ca2(Mg4Fe3+)(Si7Al)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Oxo-mangani-leakeite | NaNa2(Mn3+4Li)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-tremolite | ☐Ca2Mg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Vanadio-pargasite | NaCa2(Mg4V)[Si6Al2]O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | |||
9.DE.15 Amphibole: Ca > Na |
||||
Potassic-chloro-hastingsite | KCa2(Fe2+3MgFe3+)(Si6Al2)O22Cl2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Edenite | NaCa2(Mg,Fe2+)5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-sadanagaite | NaCa2(Mg3Fe3+2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | ||
Ferro-edenite | NaCa2(Fe2+,Mg)5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-kaersutite | NaCa2(Fe2+3TiAl)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-pargasite | NaCa2(Fe2+,Mg)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-edenite | NaCa2(Mg,Fe2+)5[F|Al0.5Si3.5O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Hastingsite | NaCa2(Fe2+,Mg)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Kaersutite | NaCa2(Mg3TiAl)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-chloro-pargasite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(Cl,OH)|AlSi3O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-Ferro-Ferri-Sadanagaite | KCa2(Fe2+3Fe3+2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-sadanagaite | KCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-pargasite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-sadanagaite | NaCa2(Fe2+3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg,Fe2+)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Sadanagaite | NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Pargasite | NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Chloro-potassic-ferro-edenite | [K][Ca2][Fe2+5][(Cl,OH)2|AlSi7O22] | monoklin | ||
Magnesio-fluoro-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesiohastingsite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(OH,Cl)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Parvo-mangano-edenite | Na(CaMn)Mg5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-hastingsite | KCa2(Fe2+2Mg2Fe3+)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-kaersutite | NaCa2(Mg3Fe3+Ti)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-pargasite | NaCa2(Mg4Mn3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.20 |
||||
Alumino-barroisite | ☐CaNaMg3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Alumino-ferro-barroisite | ☐CaNa(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Taramite | Na(NaCa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Barroisite | ☐(NaCa)(Mg3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ferro-barroisite | NaCa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-taramite | Na(NaCa)(Mg3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-barroisite | CaNa(Fe2+,Mg)3Fe3+2[AlSi7O22](OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-taramite | Na(NaCa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-winchite | (☐,Na)(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](OH)2 | |||
Alumino-ferrowinchite | CaNaFe4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferriwinchite | CaNaFe3Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-winchite | NaCa(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-barroisite | ☐NaCa(Fe2+3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-richterite | Na2Ca(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-richterite | Na(NaCa)Mg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-richterite | (K,Na)NaCaMg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-richterite | K(NaCa)Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-katophorite | Na(NaCa)(Mg4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | |||
Magnesiotaramite | Na2Ca(Mg3AlFe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ghoseite | ☐(NaMn2+)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Richterite | Na2Ca(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-ferri-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Winchite | ☐NaCa(Mg,Fe2+)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-taramite | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferro-ferri-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-fluoro-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferricoronadite | Pb(Mn4+6Fe3+2)O16 | tetragonal | I4/m | 4/m |
Hjalmarite | Na(NaMn)Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.25 Amphibole: Alkali |
||||
Arfvedsonite | Na3(Fe2+,Mg)4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-dellaventuraite | NaNa2(MgMn3+2Ti4+Li)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Eckermannite | NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-nybøite | NaNa2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-ferri-holmquistite | ☐Li2(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)2Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferri-ottoliniite | A☐B(Na1Li1)C(Fe3+2Mg3)TSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-whittakerite | Na(Na1.0-1.5Li0.5-1.0)2(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-eckermannite | Na3(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-Glaucophane | Na2(Fe2+,Mg)3Al2Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferroleakeite | [Na][Na2][Fe2+2Fe3+2Li][(OH)2|Si8O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-nybøite | NaNa2(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-fluoro-leakeite | (Na,K)Na2Li(Fe2+,Mn2+,Mg)2Fe23+[(OH,F)|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesio-fluoro-arfvedsonite | KNa2(Mg,Fe2+)5[(F,OH)|Si4O11]2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Magnesio-fluoro-arfvedsonite | (Na,K)Na2(Mg,Fe2+)4Fe3+[(F,OH)|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-nybøite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(F,OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Glaucophane | Na2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-arfvedsonite | KNa2Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferri-leakeite | KNa2Mg2Fe3+2LiSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-holmquistite | ☐Li2[(Fe2+)3Al2]Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-mangani-leakeite | KNa2(Mg2Mn3+2Li)[Si8O22](OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangano-ferri-eckermannite | Na3Mn2+4(Fe3+,Al)Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Crocidolite(Var.v. Riebeckite) | Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 | |||
Ferri-Leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-arfvedsonite | Na3(Mg,Fe2+)4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-riebeckite | Na2(Mg,Fe2+)3Fe23+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Nybøite | NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-obertiite | NaNa2(Mg3Mn3+Ti4+)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ottoliniite | NaLi(Mg3Fe3+Al)Si8O22(OH)2 | C/2m | ||
Riebeckite | Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangano-mangani-ungarettiite | (Na,K)Na2(Mn2+,Mg)2Mn33+[O|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Whittakerite | Na(Na Li)(Li Mg2Fe3+Al)Si8O22(OH)2 | monoklin | ||
Clino-sodic-ferri-ferro-holmquistite | Na0.5Li2(Fe3+,Fe2+,Mg,Li,Al)5Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-nybøite | NaNa2(Mg3Fe3+2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesio-arfvedsonite | [K][Na2][Mg4Fe3+][(OH)2|Si8O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Anophorite(Var.v. Magnesio-arfvedsonite) | ||||
Juddite(Var.v. Arfvedsonite) | ||||
Fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Al2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-obertiite | NaNa2(Fe2+3Fe3+Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | B2/m | 2/m |
Pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-hornblende | ☐Ca2(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-obertiite | NaNa2(Mg3Fe3+Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-suenoite | ☐Mn2+2Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Suenoite | ☐Mn2Mg5Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |